Opis
Energijska in hranilna vrednost juhe (na porcijo):
Energija/Hranilo | Vrednost (na porcijo) | % RDA*
(na porcijo) |
Energijska vrednost (kcal) | 557 | 28 |
Ogljikovi hidrati (g) | 66 | 26 |
Vlaknine (g) | 13 | 45 |
Beljakovine (g) | 31 | 41 |
Maščobe (g) | 21 | 27 |
Magnezij (mg) | 185 | 53 |
Vitamin C (mg) | 58 | 58 |
Cink (mg) | 3 | 31 |
Železo (mg) | 6,5 | 65 |
Kalcij (mg) | 240 | 24 |
*Preračunano za priporočen dnevni vnos za odraslo osebo na dan (8400 kJ/2000 kcal).
**Porcija je celotna jed (juha, zelenjava, škrobnata priloga in meso)